Plan lekcji
obowiązuje od 02.09.2025
Edukacja wczesnoszkolna
| KLASA Ia | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | religia Kowal A. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
4. 10.35 -11.20 | edu. wcz. Pabich M. 303 | j. angielski Konieczna A. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | j. angielski Konieczna A. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
5. 11.40 -12.25 | edu. wcz. Pabich M. 303 | ||||
| KLASA Ib | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | j. angielski Konieczna A. 312 | religia Kowal A. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | j. angielski Konieczna A. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | ||||
| KLASA IIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | j. angielski Konieczna A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
4. 10.35 - | religia Kowal A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | j. angielski Konieczna A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
5. 11.40 - | |||||
| KLASA IIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | religia Kowal A. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | j. angielski Konieczna A. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | j. angielski Konieczna A. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | ||||
| KLASA IIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | religia Wojteczek M. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | j. angielski Konieczna A. 203 | j. angielski Konieczna A. 303 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | ||||
| KLASA IIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | . angielski Konieczna A. 209 | . angielski Konieczna A. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
5. 11.40 - | religia Wojteczek M. 209 | ||||
Klasy IV - VIII
| KLASA IVa | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 |
2. 8.50 - | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 | przyroda Kowal A. 603 | WF Jaworski T. | j. polski Skowrońska A. 802 |
3. 9.45 - | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Jaworski T. | plastyka Kowal A. 604 | informatyka Łeśko D. 318 | WF Jaworski T. |
4. 10.35 - | WF Jaworski T. | zaj z wych. Jaworski T. | muzyka Chytła A. 604 | technika Chytła A. 604 | j. angielski Pastukh I. 704 |
5. 11.40 - | historia Dębska D. 805 | religia Kowal A. 605 | j. angielski Pastukh I. 704 | j. angielski Pastukh I. 607 | przyroda Kowal A. 603 |
6. 12.45 - | Edu. zdr. Czarny K. 607 | ||||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA IVb | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | technika Chytła A. 604 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Bała A. 804 | j. polski Bała A. 804 | WF Biegalska W. |
2. 8.50 - | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Bała A. 804 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Bała A. 804 | matematyka Łeśko M. 705 |
3. 9.45 - | j. polski Bała A. 804 | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | plastyka Kowal A. 605 | j. angielski Pastukh I. 70 |
4. 10.35 - | przyroda Kowal A. 603 | muzyka Chytła A. 605 | zaj z wych. Biegalska W. 704 | informatyka Łeśko D. 318 | religia Kowal A. 604 |
5. 11.40 - | WF Biegalska W. | Edu. zdr. Czarny K. 607 | przyroda Kowal A. 603 | historia Dębska D. 805 | |
6. 12.45 - | j. angielski Pastukh I. 607 | j. angielski Pastukh I. 704 | |||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA Va | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. polski Skowrońska A. 802 | religia Kowal A. 604 | j. angielski Serdyńska P. 706 | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
2. 8.50 - | plastyka Kowal A. 605 | j. polski Skowrońska A. 802 | biologia Czarny K. 704 | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Jaworski T. |
3. 9.45 - | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 | WF Jaworski T. | matematyka Łeśko M. 705 |
4. 10.35 - | geografia Głowiszyn B. 702 | j. angielski Serdyńska P. 706 | WF Jaworski T. | historia Gierko A. 803 | j. polski Skowrońska A. 802 |
5. 11.40 - | WF Jaworski T. | technika Chytła A. 604 | muzyka Chytła A. 604 | zaj z wych. Czarny K. 702 | historia Gierko A. 803 |
6. 12.45 - | Edu. zdr. Czarny K. 704 | informatyka Herejczak M. 318 | |||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA Vb | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | matematyka Helska A. 703 | Edu. zdr. Czarny K. 704 | j. polski Gierko A. 803 | religia Wojteczek M. 605 | WF Jaworski T. |
2. 8.50 - | j. polski Gierko A. 803 | matematyka Helska A. 703 | j. angielski Serdyńska P. 706 | plastyka Kowal A. 605 | muzyka Chytła A. 604 |
3. 9.45 - | j. polski Gierko A. 803 | j. polski Gierko A. 803 | matematyka Helska A. 703 | matematyka Helska A. 703 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
4. 10.35 - | biologia Czarny K. 704 | historia Gierko A. 803 | historia Gierko A. 803 | WF Jaworski T. | j. polski Gierko A. 803 |
5. 11.40 - | geografia Głowiszyn B. 702 | WF Jaworski T. | informatyka Herejczak M. 318 | zaj z wych. Helska A. 703 | |
6. 12.45 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | technika Chytła A. 604 | WF Jaworski T. | ||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA VIa | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | historia Gierko A. 803 | WF Jaworski T. | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Jaworski T. | religia Wojteczek M. 605 |
2. 8.50 - | technika Chytła A. 604 | plastytka Kowal A. 605 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
3. 9.45 - | geografia Głowiszyn B. 702 | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Skowrońska A. 802 | biologia Czarny K. 603 |
4. 10.35 - | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 | Edu. zdr. Czarny K. 603 |
5. 11.40 - | j. polski Skowrońska A. 802 | historia Gierko A. 803 | WF Jaworski T. | informatyka Herejczak M. 318 | |
6. 12.45 - | WF Jaworski T. | zaj z wych. Serdyńska P. 706 | muzyka Chytła A. 604 | ||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA VIb | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | zaj z wych. Bała A. 804 | j. polski Bała A. 804 | Edu. zdr. Czarny K. 704 | technika Chytła A. 604 | geografia Głowiszyn B. 702 |
2. 8.50 - | j. polski
Bała A.
804 | historia Gierko A. 803 | j. polski
Bała A.
804 | muzyka Chytła A. 604 | j. polski Bała A. 804 |
3. 9.45 - | WF Jaworski T. | j. angielski
Serdyńska P.
706 | biologia Czarny K. 704 | matematyka Łeśko M. 705 | plastyka Kowal A. 605 |
4. 10.35 - | historia
Gierko A.
803 | matematyka
Łeśko M.
705 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Bała A. 804 | WF Jaworski T. |
5. 11.40 - | matematyka Łeśko M. 705 | informatyka Herejczak M. 602 | matematyka Łeśko M. 705 | WF Jaworski T. | religia Wojteczek M. 605 |
6. 12.45 - | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 704 | |||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA VIIa | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 703 | j. niemiecki Dębska D. 805 | WF Biegalska W. | Edu. zdr. Czarny K. 704 |
2. 8.50 - | matematyka Helska A. 703 | biologia Czarny K. 704 | matematyka Helska A. 703 | matematyka Helska A. 703 | geografia Głowiszyn B. 702 |
3. 9.45 - | WF Biegalska W. | fizyka Herejczak M. 602 | geografia Głowiszyn B. 702 | plastyka Chytła A. 604 | j. polski Skowrońska A. 802 |
4. 10.35 - | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Biegalska W. | fizyka Herejczak M. 602 | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Biegalska W. |
5. 11.40 - | historia Gierko A. 803 | j. polski Skowrońska A. 802 | biologia Czarny K. 607 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
6. 12.45 - | j. niemiecki Dębska D. 805 | historia Gierko A. 803 | j. angielski Serdyńska P. 706 | muzyka Chytła A. 605 | chemia Herejczak M. 602 |
7. 13.35 - | zaj z wych. Dębska D. 805 | religia Wojteczek M. 605 | informatyka Herejczak M. 318 | j. angielski Serdyńska P. 706 | doradz. zaw. Łach A. 603 |
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA VIIb | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | WF Biegalska W. | zaj z wych. Gierko A. 803 | matematyka Helska A. 703 | matematyka Helska A. 703 | j. polski Bała A. 804 |
2. 8.50 - | chemia Herejczak M. 602 | fizyka Herejczak M. 602 | j. niemiecki Dębska D. 805 | WF Biegalska W. | fizyka Herejczak M. 602 |
3. 9.45 - | matematyka Helska A. 703 | matematyka Helska A. 703 | j. polski Bała A. 804 | historia Gierko A. 803 | geografia Głowiszyn B. 702 |
4. 10.35 - | j. polski Bała A. 804 | biologia Czarny K. 704 | biologia Czarny K. 607 | chemia Herejczak M. 602 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
5. 11.40 - | j. polski Bała A. 804 | j. angielski Serdyńska P. 706 | geografia Głowiszyn B. 702 | j. polski Bała A. 804 | WF Biegalska W. |
6. 12.45 - | historia Gierko A. 803 | informatyka Herejczak M. 318 | WF Biegalska W. | j. niemiecki Dębska D. 805 | Edu. zdr. Czarny K. 603 |
7. 13.35 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | doradz. zaw. Łach A. 603 | plastyka Chytła A. 604 | muzyka Chytła A. 604 | religia Wojteczek M. 605 |
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA VIIIa | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | EDB Jaworski T. 603 | fizyka Herejczak M. 602 | WF Biegalska W. | historia Gierko A. 803 | zaj z wych. Skowrońska A. 802 |
2. 8.50 - | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | WOS Gierko A. 803 | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 703 |
3. 9.45 - | chemia Herejczak M. 602 | j. niemiecki Dębska D. 805 | WOS Gierko A. 803 | fizyka Herejczak M. 602 | WF Biegalska W. |
4. 10.35 - | matematyka Helska A. 703 | j. niemiecki Dębska D. 805 | geografia Głowiszyn B. 702 | matematyka Helska A. 703 | informatyka Herejczak M. 318 |
5. 11.40 - | biologia Czarny K. 704 | matematyka Helska A. 703 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Skowrońska A. 802 |
6. 12.45 - | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 | historia Gierko A. 803 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 |
7. 13.35 - | Edu. zdr. Czarny K. 607 | religia Wojteczek M. 605 | j. angielski Serdyńska P. 706 | ||
8. 14.25 - 15.10 | |||||
| KLASA VIIIb | |||||
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. niemiecki Dębska D. 805 | WF Biegalska W. | fizyka Herejczak M. 602 | fizyka Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 703 |
2. 8.50 - | geografia Głowiszyn B. 702 | j. niemiecki Dębska D. 805 | chemia Herejczak M. 602 | historia Gierko A. 803 | WOS Gierko A. 803 |
3. 9.45 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Bała A. 804 | zaj z wych. Chytła A. 605 | WF Biegalska W. | historia Gierko A. 803 |
4. 10.35 - | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 703 | matematyka Helska A. 703 | WF Biegalska W. | j. polski Bała A. 804 |
5. 11.40 - | matematyka Helska A. 703 | j. polski Bała A. 804 | WF Biegalska W. | WOS Gierko A. 803 | informatyka Herejczak M. 318 |
6. 12.45 - | j. polski Bała A. 804 | biologia Czarny K. 704 | religia Wojteczek M. 605 | j. polski Bała A. 804 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
7. 13.35 - | EDB Jaworski T. 603 | j. angielski Serdyńska P. 706 | Edu. zdr. Czarny K. 607 | ||
8. 14.25 - 15.10 | |||||