Plan lekcji
obowiązuje od 17.02.20245
Edukacja wczesnoszkolna
KLASA Ia | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | j. angielski Konieczna A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
4. 10.35 -11.20 | edu. wcz. Adamska G. 308 | j. angielski Konieczna A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
5. 11.40 -12.25 | religia Kowal A. 308 | religia Kowal A. 308 |
KLASA Ib | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | religia Kowal A. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | j. angielski Konieczna A. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | j. angielski Konieczna A. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | religia Kowal A. 309 |
KLASA IIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | j. angielski Konieczna A. 203 | religia Kowal A. 203 | j. angielski Konieczna A. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | religia Kowal A. 203 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
KLASA IIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | j. angielski Konieczna A. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | religia Kowal A. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | j. angielski Konieczna A. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
5. 11.40 - | religia Kowal A. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
KLASA IIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | religia Olejnik P 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | religia Olejnik P 303 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | j. angielski Konieczna A. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | j. angielski Konieczna A. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
KLASA IIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Bagińska E. 314 | religia Olejnik P 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | religia Olejnik P 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Bagińska E. 314 | j. angielski Konieczna A. 314 | j. angielski Konieczna A. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Bagińska E. 314 | edu. wcz. Bagińska E. 314 |
Klasy IV - VIII
KLASA IVa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Bajrakowska K. 703 | matematyka Bajrakowska K. 703 | j. polski Skowrońska A. 802 | informatyka Bajrakowska K. 318 |
2. 8.50 - | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Bajrakowska K. 703 | WF Biegalska W. |
3. 9.45 - | zaj z wych. Cieleszczyn U. 603 | religia Olejnik P 605 | WF Biegalska W. | j. angielski Pastukh I. 704 | matematyka Bajrakowska K. 703 |
4. 10.35 - | przyroda Cieleszczyn U. 603 | WF Biegalska W. | j. angielski Pastukh I. 704 | muzyka Chytła A. 604 | technika Łeśko D. 603 |
5. 11.40 - | j. angielski Pastukh I. 704 | historia Dębska D. 805 | przyroda Cieleszczyn U. 603 | religia Olejnik P 605 | |
6. 12.45 - | plastytka Chytła A. 604 | WF Biegalska W. | |||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA IVb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | technika Łeśko D. 603 | j. polski Gierko A. 803 | j. polski Gierko A. 803 | religia Olejnik P 604 | WF Biegalska W. |
2. 8.50 - | historia Dębska D. 805 | matematyka Bajrakowska K. 703 | WF Biegalska W. | j. angielski Pastukh I. 704 | j. polski Gierko A. 803 |
3. 9.45 - | j. polski Gierko A. 803 | WF Biegalska W. | muzyka Chytła A. 604 | przyroda Cieleszczyn U. 702 | j. angielski Pastukh I. 704 |
4. 10.35 - | j. polski Gierko A. 803 | przyroda Cieleszczyn U. 702 | matematyka Bajrakowska K. 703 | matematyka Bajrakowska K. 703 | matematyka Bajrakowska K. 703 |
5. 11.40 - | Wdż Pabich M. 604 | zaj z wych. Bajrakowska K. 703 | j. angielski Pastukh I. 704 | WF Biegalska W. | |
6. 12.45 - | religia Olejnik P 605 | plastytka Chytła A. 604 | informatyka Bajrakowska K. 318 | ||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA Va | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | historia Gierko A. 803 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 | historia Gierko A. 803 | WF Jaworski T. |
2. 8.50 - | biologia Cieleszczyn U. 603 | WF Jaworski T. | matematyka Bajrakowska K. 703 | j. polski Skowrońska A. 802 | informatyka Bajrakowska K. 318 |
3. 9.45 - | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Bajrakowska K. 703 | WF Jaworski T. | matematyka Bajrakowska K. 703 | zaj z wych. Kowalska M. |
4. 10.35 - | technika Herejczak M. 602 | religia Olejnik P 605 | muzyka Chytła A. 604 | religia Olejnik P 605 | j. polski Skowrońska A. 802 |
5. 11.40 - | matematyka Bajrakowska K. 703 | geografia Głowiszyn B. 702 | WF Jaworski T. | j. angielski Pastukh I. 704 | |
6. 12.45 - | plastytka Chytła A. 604 | j. angielski Pastukh I. 704 | j. angielski Pastukh I. 704 | ||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA Vb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | biologia Cieleszczyn U. 702 | j. polski Bała A. 804 | muzyka Chytła A. 604 | zaj z wych. Bała A. 804 | plastytka Chytła A. 604 |
2. 8.50 - | j. polski Bała A. 804 | j. polski Bała A. 804 | historia Gierko A. 803 | j. polski Bała A. 804 | WF Jaworski T. |
3. 9.45 - | geografia Głowiszyn B. 702 | j. angielski Serdyńska P. 706 | matematyka Bajrakowska K. 703 | religia Olejnik P 605 | technika Herejczak M. 602 |
4. 10.35 - | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 703 | j. polski Bała A. 804 | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 706 |
5. 11.40 - | historia Gierko A. 803 | religia Olejnik P 605 | WF Jaworski T. | matematyka Bajrakowska K. 703 | matematyka Bajrakowska K. 703 |
6. 12.45 - | matematyka Bajrakowska K. 705 | Wdż Pabich M. 704 | informatyka Bajrakowska K. 318 | ||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | matematyka Helska A. 705 | biologia Cieleszczyn U. 702 | matematyka Helska A. 705 | geografia Cieleszczyn U. 702 | j. polski Skowrońska A. 802 |
2. 8.50 - | religia Kowal A. 605 | matematyka Helska A. 705 | WF Jaworski T. | matematyka Helska A. 705 | plastytka Chytła A. 604 |
3. 9.45 - | zaj z wych. Dębska D. 805 | j. polski Skowrońska A. 802 | technika Herejczak M. 602 | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 706 |
4. 10.35 - | historia Dębska D. 805 | j. polski Skowrońska A. 802 | religia Kowal A. 605 | j. polski Skowrońska A. 802 | historia Dębska D. 805 |
5. 11.40 - | WF Jaworski T. | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. angielski Serdyńska P. 706 | |
6. 12.45 - | j. polski Skowrońska A. 802 | informatyka Bajrakowska K. 318 | |||
7. 13.35 - | muzyka Chytła A. 604 | ||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. polski Bała A. 804 | matematyka Helska A. 705 | WF Biegalska W. | matematyka Helska A. 705 | matematyka Helska A. 705 |
2. 8.50 - | zaj z wych. Gierko A. 803 | biologia Cieleszczyn U. 702 | matematyka Helska A. 705 | historia Gierko A. 803 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
3. 9.45 - | religia Kowal A. | j. polski Bała A. 604 | historia Gierko A. 803 | j. polski Bała A. 804 | religia Kowal A. 605 |
4. 10.35 - | WF Biegalska W. | technika Herejczak M. 602 | j. angielski Serdyńska P. 706 | WF Biegalska W. | j. polski Bała A. 804 |
5. 11.40 - | biologia Cieleszczyn U. 603 | plastytka Chytła A. 604 | Wdż Pabich M. 803 | muzyka Chytła A. 604 | j. polski Bała A. 804 |
6. 12.45 - | WF Biegalska W. | j. angielski Serdyńska P. 706 | |||
7. 13.35 - | informatyka Bajrakowska K. 318 | ||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | WF Jaworski T. | fizyka Herejczak M. 602 | chemia Herejczak M. 602 | j. niemiecki Dębska D. 805 | fizyka Herejczak M. 602 |
2. 8.50 - | matematyka Helska A. 705 | historia Gierko A. 803 | j. niemiecki Dębska D. 805 | biologia Cieleszczyn U. 702 | religia Kowal A. 605 |
3. 9.45 - | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 | matematyka Helska A. 705 | matematyka Helska A. 705 |
4. 10.35 - | geografia Głowiszyn B. 702 | WF Jaworski T. | WF Jaworski T. | historia Gierko A. 803 | WF Jaworski T. |
5. 11.40 - | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 | informatyka Bajrakowska K. 318 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 |
6. 12.45 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Skowrońska A. 802 | biologia Cieleszczyn U. 702 | muzyka Chytła A. 604 | zaj z wych. Skowrońska A. 802 |
7. 13.35 - | doradz. zaw. Kukliuńska E. 702 | j. angielski Serdyńska P. 706 | plastytka Chytła A. 604 | religia Kowal A. 605 | geografia Głowiszyn B. 702 |
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. niemiecki Dębska D. 805 | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 706 | chemia Herejczak M. 602 | historia Gierko A. 803 |
2. 8.50 - | chemia Herejczak M. 602 | j. niemiecki Dębska D. 805 | religia Kowal A. 605 | zaj z wych. Chytła A. 604 | matematyka Helska A. 705 |
3. 9.45 - | j. polski Bała A. 804 | fizyka Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 705 | muzyka Chytła A. 604 | j. polski Bała A. 804 |
4. 10.35 - | matematyka Helska A. 705 | matematyka Helska A. 705 | biologia Cieleszczyn U. 702 | j. polski Bała A. 804 | fizyka Herejczak M. 602 |
5. 11.40 - | geografia Głowiszyn B. 702 | j. angielski Serdyńska P. 706 | plastytka Chytła A. 604 | j. polski Bała A. 804 | historia Gierko A. 803 |
6. 12.45 - | WF Jaworski T. | j. angielski Serdyńska P. 706 | WF Jaworski T. | WF Jaworski T. | geografia Głowiszyn B. 702 |
7. 13.35 - | Wdż Pabich M. 602 | biologia Cieleszczyn U. 702 | j. polski Bała A. 804 | informatyka Bajrakowska K. 318 | religia Kowal A. 605 |
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | WF Biegalska W. | j. niemiecki Dębska D. 805 | biologia Cieleszczyn U. 702 | religia Kowal A. 605 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
2. 8.50 - | geografia Głowiszyn B. 702 | EDB Pabich M. 603 | j. angielski Serdyńska P. 706 | fizyka Herejczak M. 602 | j. polski Skowrońska A. 802 |
3. 9.45 - | matematyka Helska A. 705 | historia Gierko A. 803 | religia Kowal A. 605 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 |
4. 10.35 - | j. polski Skowrońska A. 802 | WOS Luba B. 603 | fizyka Herejczak M. 602 | zaj z wych. Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 705 |
5. 11.40 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | WOS Luba B. 603 | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Helska A. 705 | chemia Herejczak M. 602 |
6. 12.45 - | j. niemiecki Dębska D. 805 | matematyka Helska A. 705 | WF Biegalska W. | j. polski Skowrońska A. 802 | historia Gierko A. 803 |
7. 13.35 - | informatyka Bajrakowska K. 318 | doradz. zaw. Kukliuńska E. 602 | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | |
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | fizyka Herejczak M. 602 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. niemiecki Dębska D. 805 | informatyka Bajrakowska K. 318 | j. polski Bała A. 804 |
2. 8.50 - | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | fizyka Herejczak M. 602 | EDB Pabich M. 706 | j. polski Bała A. 804 |
3. 9.45 - | WF Biegalska W. | j. niemiecki Dębska D. 805 | biologia Cieleszczyn U. 603 | chemia Herejczak M. 602 | historia Gierko A. 803 |
4. 10.35 - | religia Kowal A. 605 | religia Kowal A. 604 | WF Biegalska W. | matematyka Helska A. 705 | geografia Głowiszyn B. 702 |
5. 11.40 - | matematyka Helska A. 705 | matematyka Helska A. 705 | j. polski Bała A. 804 | historia Gierko A. 803 | matematyka Helska A. 705 |
6. 12.45 - | WOS Luba B. 603 | chemia Herejczak M. 602 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Bała A. 804 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
7. 13.35 - | WOS Luba B. 603 | Wdż Pabich M. 603 | zaj z wych. Serdyńska P. 706 | j. polski Bała A. 804 | |
8. 14.25 - 15.10 |