Plan lekcji
Strony specjalne > Kafelki
Edukacja wczesnoszkolna
KLASA Ia | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | religia Kowal A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. inform. Bajrakowska K. 318 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
3. 9.45 - | j. angielski Koval Y. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | j. angielski Koval Y. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
5. 11.40 - | religia Kowal A. 308 | edu. wcz. Adamska G. 308 |
KLASA Ib | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | religia Kowal A. 309 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. inform. Bajrakowska K. 318 | j. angielski Koval Y. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
4. 10.35 - | j. angielski Koval Y. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | edu. wcz. Szyndlar M. 309 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Szyndlar M. 309 | religia Kowal A. 308 |
KLASA IIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | j. angielski Koval Y. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | j. angielski Koval Y. 704 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | religia Kowal A. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 | edu. wcz. Srebniak J. 209 |
5. 11.40 - | religia Kowal A. 209 | edu. inform. Bajrakowska K. 318 |
KLASA IIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. inform. Bajrakowska K. 318 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | religia Kowal A. 203 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | religia Kowal A. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 | edu. wcz. Szewczuk B. 203 |
5. 11.40 - | j. angielski Koval Y. 203 | j. angielski Koval Y. 203 |
KLASA IIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. angielski Koval Y. 303 | j. angielski Koval Y. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | religia Olejnik P. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | religia Olejnik P. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. inform. Bajrakowska K. 318 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Pabich M. 303 | edu. wcz. Pabich M. 303 |
KLASA IIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | j. angielski Serdyńska P. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | j. angielski Serdyńska P. 312 |
2. 8.50 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | religia Olejnik P. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
3. 9.45 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | religia Olejnik P. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
4. 10.35 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. wcz. Bagińska E. 312 |
5. 11.40 - | edu. wcz. Bagińska E. 312 | edu. inform. Bajrakowska K. 312 |
Klasy IV - VIII
KLASA IVa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. polski Skowrońska A. 802 | religia Kowal A. 702 | j. polski Skowrońska A. 802 | muzyka Chytła A. 604 | j. polski Skowrońska A. 802 |
2. 8.50 - | historia Dębska D. 607 | j. angielski Koval Y. 805 | plastytka Chytła A. 604 | j. angielski Koval Y. 805 | j. angielski Koval Y. 805 |
3. 9.45 - | informatyka Bajrakowska K. 318 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Polacka J. 705 | WF Mirytiuk R. | przyroda Głowiszyn B. 702 |
4. 10.35 - | religia Kowal A. 605 | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Mirytiuk R. | WF Mirytiuk R. | matematyka Polacka J. 705 |
5. 11.40 - | WF Mirytiuk R. | zaj z wych. Koval Y. 805 | przyroda Głowiszyn B. 702 | technika Łeśko D. 706 | matematyka Polacka J. 705 |
6. 12.45 - | matematyka Polacka J. 705 | WDŻ Pabich M. 805 | |||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA IVb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | religia Kowal A. 605 | zaj z wych. Chytła A. 604 | matematyka Polacka J. 705 | j. polski Bała A. 804 | przyroda Głowiszyn B. 702 |
2. 8.50 - | j. polski Bała A. 804 | historia Dębska D. 607 | matematyka Polacka J. 705 | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. |
3. 9.45 - | j. polski Bała A. 804 | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | religia Kowal A. 605 | matematyka Polacka J. 705 |
4. 10.35 - | informatyka Bajrakowska K. 318 | j. angielski Koval Y. 805 | plastytka Chytła A. 604 | j. angielski Koval Y. 805 | technika Łeśko D. 704 |
5. 11.40 - | muzyka Chytła A. 604 | j. polski Bała A. 804 | j. polski Bała A. 804 | j. angielski Koval Y. 805 | |
6. 12.45 - | matematyka Polacka J. 703 | przyroda Głowiszyn B. 702 | |||
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA Va | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. niemiecki Dębska D. 607 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 |
2. 8.50 - | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Koval Y. 805 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Skowrońska A. 802 |
3. 9.45 - | j. polski Skowrońska A. 802 | religia Kowal A. 605 | biologia Gomułka-O M. 603 | historia Dębska D. 607 | historia Dębska D. 607 |
4. 10.35 - | zaj z wych. Herejczak M. 602 | technika Herejczak M. 605 | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | j. angielski Koval Y. 805 |
5. 11.40 - | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | plastytka Chytła A. 604 | j. angielski Koval Y. 805 | j. niemiecki Dębska D. 607 |
6. 12.45 - | geografia Głowiszyn B. 702 | religia Kowal A. 605 | muzyka Chytła A. 604 | informatyka Bajrakowska K. 318 | |
7. 13.35 - | WDŻ Pabich M. 603 | ||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA Vb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. polski Bała A. 804 | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 | historia Dębska D. 607 | WF Biegalska W. |
2. 8.50 - | matematyka Łeśko M. 705 | plastytka Chytła A. 604 | religia Kowal A. 605 | j. polski Bała A. 804 | matematyka Łeśko M. 705 |
3. 9.45 - | j. niemiecki Dębska D. 607 | j. polski Bała A. 804 | j. niemiecki Dębska D. 607 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Bała A. 804 |
4. 10.35 - | WF Biegalska W. | j. polski Bała A. 804 | biologia Gomułka-O M. 603 | muzyka Chytła A. 604 | religia Kowal A. 605 |
5. 11.40 - | geografia Głowiszyn B. 702 | historia Dębska D. 607 | zaj z wych. Serdyńska P. 706 | WF Biegalska W. | j. angielski Serdyñska P. 706 |
6. 12.45 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | WF Biegalska W. | technika Łeśko D. 704 | informatyka Łeśko D. 706 | |
7. 13.35 - | |||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | informatyka gr 1 Bajrakowska K. 318 | matematyka Polacka J. 703 | religia Olejnik P. 605 | j. polski Gierko A. 803 | historia Gierko A. 803 |
2. 8.50 - | matematyka Polacka J. 703 | WF Biegalska W. | matematyka Polacka J. 703 | technika Herejczak M. 602 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
3. 9.45 - | WF Biegalska W. | j. niemiecki Konieczna A. 704 | plastytka Chytła A. 604 | matematyka Polacka J. 703 | j. polski Gierko A. 803 |
4. 10.35 - | j. polski Gierko A. 803 | muzyka Chytła A. 604 | j. niemiecki Konieczna A. 704 | religia Olejnik P 605 | j. polski Gierko A. 803 |
5. 11.40 - | biologia Gomułka-O M. 603 | j. polski Gierko A. 803 | WF Biegalska W. | historia Gierko A. 803 | geografia Głowiszyn B. 702 |
6. 12.45 - | informatyka gr 2 Bajrakowska K. 318 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. angielski Serdyńska P. 706 | WF Biegalska W. | |
7. 13.35 - | zaj z wych. Konieczna A. 704 | ||||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | geografia Głowiszyn B. 702 | chemia Gomułka-O M. 603 | informatyka gr 1 Bajrakowska K. 318 | biologia Gomułka-O M. 603 | matematyka Polacka J. 703 |
2. 8.50 - | religia Kowal A. 605 | j. niemiecki Konieczna A. 704 | historia Dębska D. 607 | matematyka Polacka J. 703 | matematyka Polacka J. 703 |
3. 9.45 - | WF Mirytiuk R. | plastytka Chytła A. 604 | WF Mirytiuk R. | muzyka Chytła A. 604 | j. polski Skowrońska A. 802 |
4. 10.35 - | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Mirytiuk R. | matematyka Polacka J. 703 | historia Dębska D. 607 | j. polski Skowrońska A. 802 |
5. 11.40 - | j. polski Skowrońska A. 802 | j. polski Skowrońska A. 802 | j. niemiecki Konieczna A. 704 | j. niemiecki Konieczna A. 704 | biologia Gomułka-O M. 603 |
6. 12.45 - | fizyka Herejczak M. 602 | religia Kowal A. 605 | chemia Gomułka-O M. 603 | WF Mirytiuk R. | geografia Głowiszyn B. 702 |
7. 13.35 - | j. angielski Serdyńska P. 706 | zaj z wych. Dębska D. 607 | j. angielski Serdyńska P. 706 | fizyka Herejczak M. 602 | WDŻ Pabich M. 603 |
8. 14.25 - 15.10 | informatyka gr 2 Bajrakowska K. 318 |
KLASA VIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | historia Gierko A. 803 | j. niemiecki Konieczna A. 704 | plastytka Chytła A. 604 | zaj z wych. Polacka J. 703 | j. niemiecki Konieczna A. 704 |
2. 8.50 - | WF Mirytiuk R. | j. polski Skowrońska A. 802 | WF Mirytiuk R. | j. polski Skowrońska A. 802 | chemia Gomułka-O M. 603 |
3. 9.45 - | religia Kowal A. 605 | WF Mirytiuk R. | j. polski Skowrońska A. 802 | biologia Gomułka-O M. 702 | matematyka Polacka J. 703 |
4. 10.35 - | geografia Gowiszyn B. 702 | historia Gierko A. 803 | j. angielski Serdyńska P. 706 | matematyka Polacka J. 703 | WF Mirytiuk R. |
5. 11.40 - | matematyka Polacka J. 703 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Skowrońska A. 802 | matematyka Polacka J. 703 | j. polski Skowrońska A. 802 |
6. 12.45 - | muzyka Chytł A. 604 | chemia Gomułka-O M. 702 | fizyka Herejczak M. 602 | informatyka gr 2 Bajrakowska K. 603 | religia Kowal A. 604 |
7. 13.35 - | j. niemiecki Konieczna A. 704 | biologia Gomułka-O M. 702 | geografia Głowiszyn B. 702 | informatyka gr 1 Bajrakowska K. 318 | fizyka Herejczak M. 602 |
8. 14.25 - 15.10 | doradz. zaw. Głowiszyn B. 702 |
KLASA VIIIa | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | EDB Biegalska K. 704 | j. polski Bała A. 804 | WF Mirytiuk R. | matematyka Łeśko M. 705 | biologia Gomułka-O M. 603 |
2. 8.50 - | geografia Głowiszyn B. 702 | WOS Gierko A. 803 | chemia Herejczak M. 602 | WF Mirytiuk R. | j. niemiecki Konieczna A. 704 |
3. 9.45 - | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Bała A. 804 | j. polski Bała A. 804 | WF Mirytiuk R. |
4. 10.35 - | matematyka Łeśko M. 705 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. polski Bała A. 804 | historia Gierko A. 803 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
5. 11.40 - | j. polski Bała A. 804 | WF Mirytiuk R | matematyka Łeśko M. 705 | religia Olejnik P 603 | fizyka Herejczak M. 602 |
6. 12.45 - | j. niemiecki Konieczna A. 704 | fizyka Herejczak M. 602 | WOS Gierko A. 803 | j. niemiecki Konieczna A. 704 | historia Gierko A. 803 |
7. 13.35 - | informatyka Bajrakowska K. 318 | zaj z wych. Bała A. 804 | WDŻ Gomułka-O M. 802 | religia Olejnik P. 605 | |
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIIb | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | j. niemiecki Dębska D. 607 | religia Olejnik P. 605 | geografia Głowiszyn B. 702 | zaj z wych. Mirytiuk R. 605 | j. polski Bała A. 804 |
2. 8.50 - | EDB Biegalska K. 704 | j. polski Bała A. 804 | j. polski Bała A. 804 | historia Gierko A. 803 | WOS Gierko A. 803 |
3. 9.45 - | historia Gierko A. 803 | j. angielski Serdyńska P. 706 | j. angielski Serdyńska P. 706 | WOS Gierko A. 803 | chemia Herejczak M. 602 |
4. 10.35 - | WF Mirytiuk R. | matematyka Łeśko M. 705 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Bała A. 804 | j. niemiecki Dębska D. 607 |
5. 11.40 - | matematyka Łeśko M. 705 | chemia Herejczak M. 602 | WF Mirytiuk R. | j. polski Bała A. 804 | WF Mirytiuk R. |
6. 12.45 - | biologia Gomułka-O M. 603 | j. niemiecki Dębska D. 607 | informatyka Bajrakowska K. 318 | matematyka Łeśko M. 705 | religia Olejnik P. 605 |
7. 13.35 - | fizyka Herejczak M. 602 | fizyka Herejczak M. 602 | WF Mirytiuk R. | ||
8. 14.25 - 15.10 |
KLASA VIIIc | |||||
godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. 8.00 - | WF Biegalska W. | j. niemiecki Dębska D. 607 | WF Biegalska W. | WF Biegalska W. | j. niemiecki Dębska D. 607 |
2. 8.50 - | zaj z wych. Biegalska W. 603 | religia Olejnik P. 605 | j. angielski Serdyńska P. 706 | religia Olejnik P. 605 | geografia Głowiszyn B. 702 |
3. 9.45 - | matematyka Łeśko M. 705 | WOS Gierko A. 803 | j. polski Gierko A. 803 | fizyka Herejczak M. 602 | j. angielski Serdyńska P. 706 |
4. 10.35 - | j. niemiecki Dębska D. 607 | informatyka Bajrakowska K. 318 | j. polski Gierko A. 803 | matematyka Łeśko M. 705 | biologia Gomułka-O M. 603 |
5. 11.40 - | j. polski Gierko A. 803 | EDB Biegalska K. 704 | chemia Herejczak M. 602 | matematyka Łeśko M. 705 | j. polski Gierko A. 803 |
6. 12.45 - | historia Gierko A. 803 | j. polski Gierko A. 803 | matematyka Łeśko M. 705 | WOS Gierko A. 803 | chemia Herejczak M. 602 |
7. 13.35 - | WF Biegalska W. | fizyka Herejczak M. 602 | historia Gierko A. 803 | ||
8. 14.25 - 15.10 |