Rozkład jazdy autobusów
O szkole > Dojazdy
UWAGA
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z AUTOBUSÓW
Informuję, że poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 13.01.2022 r. - proszę się z nim zapoznać.

AUTOBUS 1 WIŃSKO ważny od 13.01.2022 r.
S | S I Kurs Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek | S I Kurs Środa | S II Kurs Poniedziałek | S II Kurs Wtorek Środa Czwartek Piątek | |
6.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 14.05 | 14.43 | 16.18 | 15.40 |
7.05 | BORASZYCE WIELKIE | 13.58 | 14.34 | 16.08 | 15.33 |
7.09 | SŁUP | 13.54 | 14.29 | 16.04 | 15.29 |
7.12 | BORASZYCE MAŁE | 13.51 | 14.26 | 16.01 | 15.26 |
7.20 | KOZOWO | 13.33 | 14.17 | 15.53 | 15.18 |
7.24 | WĘGRZCE | 13.29 | 14.14 | 15.48 | 15.14 |
7.28 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.25 | 14.10 | 15.45 | 15.10 |
S | S I Kurs Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek | S I Kurs Środa | S II Kurs Poniedziałek | S II Kurs Wtorek Środa Czwartek Piątek | |
7.30 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.25 | 14.08 | 15.43 | 15.08 |
7.39 | DOMANICE | 13.14 | 13.59 | 15.34 | 14.59 |
7.42 | BASZYN | 13.11 | 13.56 | 15.31 | 14.56 |
7.44 | CHWAŁKOWICE | 13.09 | 13.54 | 15.29 | 14.54 |
7.47 | JAKUBIKOWICE WIEŚ | 13.06 | 13.51 | 15.26 | 14.51 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 13.45 | 15.20 | 14.45 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
AUTOBUS 2 WIŃSKO ważny od 13.01.2022 r.
S | S I Kurs Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek | S I Kurs Środa | S II Kurs Wtorek Środa Czwartek Piątek | S II Kurs Poniedziałek | |
7.10 | WIŃSKO SZKOŁA | 14.05 | 14.38 | 15.29 | 16.08 |
7.15 | ŁAZY | 13.54 | 14.28 | 15.19 | 15.58 |
7.17 | WRZESZÓW | 13.49 | 14.23 | 15.14 | 15.53 |
7.25 | ROGÓW WOŁOWSKI | 13.45 | 14.19 | 15.10 | 15.49 |
7.33 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.40 | 14.15 | 15.05 | 15.45 |
S | S I Kurs Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek | S I Kurs Środa | S II Kurs Wtorek Środa Czwartek Piątek | S II Kurs Poniedziałek | |
7.33 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.40 | 14.10 | 15.05 | 15.40 |
7.43 | SMOGORZÓWEK | 13.30 | 13.55 | 14.55 | 15.30 |
7.46 | SMOGORZÓW WIELKI | 13.27 | 13.52 | 14.52 | 15.27 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.20 | 13.45 | 14.45 | 15.20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
AUTOBUS 3 WIŃSKO ważny od 13.01.2022 r.
S | S I Kurs Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek | S I Kurs Środa | S II Kurs Wtorek Środa Czwartek Piątek | S II Kurs Poniedziałek | |
7.10 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.47 | 14.29 | 15.17 | 16.04 |
7.20 | BIAŁAWY MAŁE | 13.34 | 14.19 | 15.04 | 15.54 |
7.27 | MORZYNA | 13.27 | 14.12 | 14.57 | 15.47 |
7.30 | WĘGLEWO k. Wińska | 13.24 | 14.09 | 14.54 | 15.44 |
7.34 | BRZÓZKA | 13.20 | 14.05 | 14.50 | 15.40 |
7.40 | RUDAWA | 13.14 | 13.59 | 14.44 | 15.34 |
7.43 | STRYJNO | 13.11 | 13.56 | 14.41 | 15.31 |
7.49 | KLESZCZOWICE | 13.05 | 13.50 | 14.35 | 15.25 |
7.54 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 13.45 | 14.30 | 15.20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
AUTOBUS 4 WIŃSKO ważny od 13.01.2022 r.
S | S I Kurs Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek | S I Kurs Środa | S II Kurs Wtorek Środa Czwartek Piątek | S II Kurs Poniedziałek | |
7.13 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.40 | 14.25 | 15.10 | 16.00 |
7.23 | PISKORZYNA BLOKI | 13.30 | 14.15 | 15.00 | 15.50 |
7.28 | NAROKÓW | 13.25 | 14.10 | 14.55 | 15.45 |
7.35 | PISKORZYNA Kościół | 13.18 | 14.03 | 14.48 | 15.38 |
7.43 | ROGÓWEK | 13.10 | 13.55 | 14.40 | 15.30 |
7.48 | GRZESZYN | 13.05 | 13.50 | 14.35 | 15.25 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 13.45 | 14.30 | 15.20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej