Rozkład jazdy autobusów
Poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 03.09.2024 r. - proszę się z nim zapoznać.
TRASA 1 ważny od 03.09.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS | |
7.06 | DOMANICE | 13.49 | 15.19 |
7.09 | BASZYN | 13.46 | 15.16 |
7.11 | CHWAŁKOWICE | 13.44 | 15.14 |
7.14 | JAKUBIKOWICE WIEŚ | 13.41 | 15.11 |
7.20 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.35 | 15.05 |
S | S I Kurs | S II KURS | |
7.23 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.32 | 15.02 |
7.30 | BORASZYCE WIELKIE | 13.25 | 14.55 |
7.36 | SŁUP | 13.19 | 14.49 |
7.39 | BORASZYCE MAŁE | 13.16 | 14.46 |
7.47 | KOZOWO | 13.08 | 14.38 |
7.51 | WĘGRZCE | 13.04 | 14.34 |
7.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 2 ważny od 03.09.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS | |
7.12 | SMOGORZÓWEK PAŁAC | 14.18 | 15.13 |
7.14 | SMOGORZÓWEK | 14.16 | 15.11 |
7.17 | SMOGORZÓW WIELKI | 14.13 | 15.08 |
7.24 | WIŃSKO SZKOŁA | 14.06 | 15.01 |
S | S I KURS | S II KURS | |
7.27 | WIŃSKO SZKOŁA | 14.03 | 14.58 |
7.37 | ŁAZY | 13.53 | 14.48 |
7.41 | WRZESZÓW | 13.49 | 14.44 |
7.47 | ROGÓW WOŁOWSKI | 13.43 | 14.38 |
7.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.35 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 3 ważny od 03.09.2023 r.
S | S I KURS | S II KURS | |
7.16 | BIAŁAWY | 13.37 | 15.07 |
7.19 | BIAŁAWY MAŁE | 13.34 | 15.04 |
7.26 | MORZYNA | 13.27 | 14.57 |
7.33 | BRZÓZKA | 13.20 | 14.50 |
7.39 | RUDAWA | 13.14 | 14.44 |
7.42 | STRYJNO | 13.11 | 14.41 |
7.48 | KLESZCZOWICE | 13.05 | 14.35 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 4 ważny od 03.09.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS | |
7.23 | PISKORZYNA BLOKI | 13.30 | 15.00 |
7.28 | NAROKÓW | 13.25 | 14.55 |
7.35 | PISKORZYNA Kościół | 13.18 | 14.48 |
7.43 | ROGÓWEK | 13.10 | 14.40 |
7.48 | GRZESZYN | 13.05 | 14.35 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej