Rozkład jazdy autobusów
Poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 09.10.2023 r. - proszę się z nim zapoznać.
TRASA 1 ważny od 09.10.2023 r.
S | S I Kurs | S II KURS Poniedziałek Wtorek | S II KURS Środa Czwartek Piątek | |
7.05 | BORASZYCE WIELKIE | 14.00 | 16.10 | 15.20 |
7.11 | SŁUP | 13.54 | 16.04 | 15.14 |
7.14 | BORASZYCE MAŁE | 13.51 | 16.01 | 15.11 |
7.22 | KOZOWO | 13.43 | 15.53 | 15.03 |
7.26 | WĘGRZCE | 13.39 | 15.49 | 14.59 |
7.30 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.35 | 15.45 | 14.55 |
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek | S II KURS Środa Czwartek Piątek | |
7.32 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.23 | 15.43 | 14.53 |
7.41 | DOMANICE | 13.14 | 15.34 | 14.44 |
7.44 | BASZYN | 13.11 | 15.31 | 14.41 |
7.46 | CHWAŁKOWICE | 13.09 | 15.29 | 14.39 |
7.49 | JAKUBIKOWICE WIEŚ | 13.06 | 15.26 | 14.36 |
7.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 15.20 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 2 ważny od 09.10.2023 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek | S II KURS Środa Czwartek Piątek | |
7.13 | ŁAZY | 13.53 | 16.03 | 15.13 |
7.17 | WRZESZÓW | 13.48 | 15.59 | 15.08 |
7.23 | ROGÓW WOŁOWSKI | 13.43 | 15.53 | 15.03 |
7.31 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.35 | 15.45 | 14.55 |
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek | S II KURS Środa Czwartek Piątek | |
7.33 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.22 | 15.42 | 14.52 |
7.43 | SMOGORZÓWEK PAŁAC | 13.12 | 15.32 | 14.42 |
7.45 | SMOGORZÓWEK | 13.10 | 15.30 | 14.40 |
7.48 | SMOGORZÓW WIELKI | 13.07 | 15.27 | 14.37 |
7.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 15.20 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 3 ważny od 09.10.2023 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek | S II KURS Środa Czwartek Piątek | |
7.16 | BIAŁAWY | 13.37 | 15.57 | 15.07 |
7.19 | BIAŁAWY MAŁE | 13.34 | 15.54 | 15.04 |
7.26 | MORZYNA | 13.27 | 15.47 | 14.57 |
7.33 | BRZÓZKA | 13.20 | 15.40 | 14.50 |
7.39 | RUDAWA | 13.14 | 15.34 | 14.44 |
7.42 | STRYJNO | 13.11 | 15.31 | 14.41 |
7.48 | KLESZCZOWICE | 13.05 | 15.25 | 14.35 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 15.20 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 4 ważny od 09.10.2023 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek | S II KURS Środa Czwartek Piątek | |
7.23 | PISKORZYNA BLOKI | 13.30 | 15.50 | 15.00 |
7.28 | NAROKÓW | 13.25 | 15.45 | 14.55 |
7.35 | PISKORZYNA Kościół | 13.18 | 15.38 | 14.48 |
7.43 | ROGÓWEK | 13.10 | 15.30 | 14.40 |
7.48 | GRZESZYN | 13.05 | 15.25 | 14.35 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 15.20 | 14.30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej